|
|
Ventes & Support
Demande de soumission -
Select Language
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Scooter électrique de moto électrique | Application: | E-Véhicule, nouvelle énergie |
|---|---|---|---|
| Vitesse maximum: | 45-50 km/h | Distance de gamme: | 70-80 kilomètres |
| Puissance de moteur: | 650w/800W/1000W/1500W/2000w | Batterie: | BATTERIE AU PLOMB de 48V/60V 20AH |
| standard: | CE/EEC/DOT | D'entité: | 1)un e-scooter deux version-les deux 48v20ah et 60v20ah ; 2) contrôleur hydraulique de vague sinusoï |
| Marque de batterie: | Chaowei ou Tianneng | Marque de pneu: | CST |
| Mettre en évidence: | scooter électrique de filles,motocyclette électrique de filles |
||
fabrication chinoise de véhicule du scooter 60v20ah des dames 650W de boîte électrique de Madame Style Back Big Rear
OPG-EM008 E-scooter de Madame Style
| Article | Nom | Spec. | |
| 1 | Modèle | OPG-EM008 | |
| 2 | Dimension | 1700×690×1060 | millimètre |
| 3 | Distance centrale de roue | 1220 | millimètre |
| 4 | Clearacen de la terre | 130 | millimètre |
| 5 | Poids | 96 (60V) | Kilogramme |
| 6 | Poids sans battary | 58 | Kilogramme |
| 7 | Chargement | 75 | Kilogramme |
| 8 | Vitesse maximum | 50 | Km/h |
| 9 | Distacne de gamme | ≥70 | Kilomètre |
| 10 | Représentation d'accélération (100m) | 12 | s |
| 11 | S'élever | 15° | 0 |
| 12 | Intensité de la lumière principale avant | 4000 | cd |
| 13 | Angle de braquage | 43° gauches redressent 44° | 0 |
| 14 | Manière de freinage | Frein de main | |
| 15 | Manière de transmission | ||
| 16 | Distance de frein (condition sèche) | 4 | m |
| 17 | Distance de frein (état humide) | 15 | m |
| 18 | Frein | Frein à tambour φ110 avant et arrière | |
| 19 | Moyeu de roue (avant/arrière) | arrière de roue d'alliage | |
| 20 | Pneu (avant/arrière) | 90/80-10 pneu de vide | |
| 21 | Pression des pneus (avant/arrière) | 250 | Kpa |
| Moteur | ||||
| 1 | Type de moteur | moteur de 10inches 500W-1500W | ||
| 2 | Puissance | 500-1500W | W | |
| 3 | Vitesse de rotation | (590±10) | r/min | |
| 4 | Tension | 48/60V | V | |
| 5 | efficacité de moteur | ≥85% | ||
| Contrôleur | ||||
| 1 | longue protection de tension | 42/52.5±0.5 | V | |
| 2 | Protection de surintensité | 33±1 | A | |
| Chargeur | ||||
| 1 | Tension | 220/110 | V | |
| 2 | Puissance | 50 | Hertz |
Description :
modèle 1.Women à la mode
2. amortisseur de fumier : Avant - fourchette 27T hydraulique
4. contrôleur : 12T
5. barre de poignée avec le matériel de silicone, un sentiment et antidérapant plus doux.
5. couleur : Facultatif
6. temps de /leading de délai de livraison : a) dans un délai de 20-25 jours ouvrables après réception du dépôt ou du L/C pour 5000 unités.
7. période de garantie : À partir de la date recevant les marchandises
8. batterie/moteur/contrôleur/chargeur : 1 an pour la batterie au plomb ; 2 ans pour la batterie au lithium
9. D'autres pièces : 6 mois.
Gamme de produits d'OPAI :
Scooter électrique :
Le scooter électrique puissant, scooter électrique de long terme, E-scooter de classiques, pédale a aidé l'E-scooter, mini scooter électrique, scooter électrique de la CEE, scooter électrique vendu chaud, scooteur électrique, scooter électrique de vélomoteur
Moto électrique :
Moto électrique de la CEE/EC, moto électrique puissante, moto électrique de sport, moto électrique de long terme, moto électrique fraîche, moto électrique de nouvelle conception
Vélo électrique :
E-vélo de /EN15194 de la CE, vélo électrique adulte, E-vélo avec la boîte arrière, vélo électrique avec le panier avant, E-vélo avec la pédale ou sans pédale, bicyclette électrique pliable, vélo de montagne électrique, vélo électrique de Madame
Scooter de équilibrage électrique :
Scooter de équilibrage électrique de roue simple, scooter intelligent électrique de 2 roues
Tricycle électrique :
Scooter électrique de mobilité, 3 E-tricycles de roue, scooter électrique à quatre roues de mobilité, E-tricycle de siège unique, tricycle électrique de doubles sièges, tricycle électrique de grande puissance, tricycle électrique de cargaison, tricycles électriques de cargaison
Mini voiture électrique :
voiture électrique de mini voiture électrique des doubles sièges 3-wheel/, à quatre roues/4 sièges mini
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()