|
|
Ventes & Support
Demande de soumission -
Select Language
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Scooter électrique | Application: | E-Véhicule |
|---|---|---|---|
| Vitesse maximum: | 45-50 km/h | Distance de gamme: | 70-80 kilomètres |
| Puissance de moteur: | 650w/800W/1000W/1500W/2000w | Batterie: | BATTERIE AU PLOMB de 48V/60V 20AH |
| standard: | CE/EEC/DOT | D'entité: | Grande lumière menée |
| Marque de batterie: | Chaowei ou Tianneng | Marque de pneu: | CST |
| Mettre en évidence: | motocyclette électrique de scooter,vélos de moteur électrique |
||
Boîte de Seat de frein à disque de Madame Style Electric Scooter 48v/60v20ah de diamant avec l'affichage mené léger d'affichage à cristaux liquides de lumière
OPG- SCOOTER OPAI DE DIAMANT D'EM027
| Article | Nom | Spec. | |
| 1 | Modèle | OPG-EM027 | |
| 2 | Dimension | 1760×700×1030 | millimètre |
| 3 | Distance centrale de roue | 1275 | millimètre |
| 4 | Clearacen de la terre | 155 | millimètre |
| 5 | Poids | 96 (60V) | Kilogramme |
| 6 | Poids sans battary | 61 | Kilogramme |
| 7 | Chargement | 75 | Kilogramme |
| 8 | Vitesse maximum | 50 | Km/h |
| 9 | Distacne de gamme | ≥70 | Kilomètre |
| 10 | Représentation d'accélération (100m) | 15 | s |
| 11 | S'élever | 15° | 0 |
| 12 | Intensité de la lumière principale avant | 4000 | cd |
| 13 | Angle de braquage | 43° gauches redressent 44° | 0 |
| 14 | Manière de freinage | Frein de main | |
| 15 | Manière de transmission | ﹨ | |
| 16 | Distance de frein (condition sèche) | 3 | m |
| 17 | Distance de frein (état humide) | 12 | m |
| 18 | Frein | Frein à tambour d'arrière de frein de disque Frontφ180 | |
| 19 | Moyeu de roue (avant/arrière) | 10*2.15 avance la roue petit à petit d'alliage | |
| 20 | Pneu (avant/arrière) | 90/80-10 pneu de vide | |
| 21 | Pression des pneus (avant/arrière) | 250 | Kpa |
| Moteur | ||||
| 1 | Type de moteur | moteur de 10inches 650W-2000W | ||
| 2 | Puissance | 650-2000W | W | |
| 3 | Vitesse de rotation | (580±10) | r/min | |
| 4 | Tension | 48/60V | V | |
| 5 | efficacité de moteur | ≥85% | ||
| Contrôleur | ||||
| 1 | longue protection de tension | 42/52.5±0.5 | V | |
| 2 | Protection de surintensité | 30±1 | A | |
| Chargeur | ||||
| 1 | Tension | 220/110 | V | |
| 2 | Puissance | 50 | Hertz |
Description :
1. Lumière du diamant LED
2. Grand frein de disque avant
3. Amortisseur de fumier : Avant - fourchette 27T hydraulique
4. Contrôleur : 12T
5. Barre de poignée avec le matériel de silicone, un sentiment et antidérapant plus doux.
5. Couleur : Facultatif
6. Temps de /leading de délai de livraison : a) dans un délai de 20-25 jours ouvrables après réception du dépôt ou du L/C pour 5000 unités.
7. Période de garantie : À partir de la date recevant les marchandises
8. Batterie/moteur/contrôleur/chargeur : 1 an pour la batterie au plomb ; 2 ans pour la batterie au lithium
9. D'autres pièces : 6 mois.![]()
![]()
![]()
La technologie d'OPAI, établie en 2003, est une professionnelle grand-mesuré et l'entreprise moderne de fabrication spécialisée dans des véhicules électriques avec la marque « OPAI » dans des sièges sociaux de China.With à Wuxi et quatre bases de production de branche Tianjin, Xuzhou Jiangsu, Taizhou Zhejiang et à Dongguan Guangdong, technologie d'OPAI couvre un domaine de plus de 150 000 mètres carrés et avec plus de 1 500 employés. La capacité de production annuelle est 1,5 millions d'unités d'e-moto de 2 roues /e-scooter/e-vélo et 0,2 millions d'unités des e-tricycles/des e-véhicules spéciaux. Avec environ 1500 débouchés couvrant 30 provinces et villes sur le marché intérieur, OPAI fait également l'exploration active sur le marché d'outre-mer.