![]() |
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Application: | Scooter électrique de vélomoteur | Vitesse maximum: | 45 km/h |
---|---|---|---|
Distance de gamme: | 60-65 kilomètres | Puissance de moteur: | 350W/500W |
Batterie: | 48V/12AH ; 48V/20AH | standard: | CE/EEC/DOT |
Marque de batterie: | Chaowei ou Tianneng | Marque de pneu: | CST |
Surligner: | vélo électrique de scooter,vélomoteur électrique adulte |
Phare de fond Digital Speedmeter de la bicyclette 350W LED de la batterie 48V20AH de la distance ≥45km Tianneng de gamme
Astuces :
Cette batterie modèle disponible avec 48V 20AH ou 12AH
Son moteur : 48V 350W14 avance le moteur petit à petit, peut également être 500W.
Contrôleur : 6 tubes
Pneu : 14" *1.95
Frein : Frein de disque avant, frein arrière avec la serrure
Fourchette avant : fourchette avant de 42 tubes
Description :
Article | Nom | Spec. | |
1 | Modèle | OP-TBS035 | |
2 | Dimension | 1500*600*1000 | millimètre |
3 | Poids | 55 | Kilogramme |
4 | Poids sans battary | 35 | Kilogramme |
5 | Chargement | 75 | Kilogramme |
6 | Vitesse maximum | 28 | Km/h |
7 | Distacne de gamme | ≥45 | Kilomètre |
Moteur | ||||
1 | Type de moteur | 48V60° 14 ″ ×2.5 | ||
2 | Puissance | 350-800W | ||
3 | efficacité de moteur | ≥85% |
Bicyclette TBS035 électrique intelligente OP disponible pour toutes les personnes
Batterie : 48V 20AH/12AH
Moteur : 48V 350W14 avance le moteur petit à petit
Contrôleur : 6 tubes
Pneu : 14" *1.95
Frein : Frein de disque avant, frein arrière avec la serrure
Fourchette avant : fourchette avant de 42 tubes
Article | Nom | Spec. | |
1 | Modèle | OP-TBS035 | |
2 | Dimension | 1500*600*1000 | millimètre |
3 | Poids | 55 | Kilogramme |
4 | Poids sans battary | 35 | Kilogramme |
5 | Chargement | 75 | Kilogramme |
6 | Vitesse maximum | 28 | Km/h |
7 | Distacne de gamme | ≥45 | Kilomètre |
Moteur | ||||
1 | Type de moteur | 48V60° 14 ″ ×2.5 | ||
2 | Puissance | 350-800W | ||
3 | efficacité de moteur | ≥85% |
Plus d'informations sur des VÉHICULES ÉLECTRIQUES d'OPAI satisfont se sentent libres pour nous contacter :
SALES@OPAI.CN
Astuces pour la batterie utilisant comme suit : | |||||||||
1 : Devrons-nous charger les batteries dès que recevant de nouveaux e-scooters ? | |||||||||
Re : Oui, elle doit être. Contrôle de Pls la date de production de batterie, il devrait être à environ 2 mois ou plus long temps de la date la batterie produite à la date où vous recevez les marchandises. Ainsi quand vous recevez les marchandises, vous ou vos revendeurs devrait charger les batteries pour environ 10 heures jusqu'à ce qu'il soit entièrement chargé pour la première fois. | |||||||||
2. Comment le garder si nous ne conduisons pas l'e-scooter pendant longtemps ? | |||||||||
Re : L'e-scooter doit être entièrement chargé, et le commutateur d'air doit être arrêté, en outre, les e-scooters devraient être rechargés tous les 1~2 mois. | |||||||||
3. Que sera produit quand à l'aide des e-scooters en hiver assaisonne ? | |||||||||
Re : Vous constaterez qu'a sonné par charge dans la saison d'hiver est plus court que cela de l'autre saison. C'est phénomène normal. Ainsi, à l'aide du l'e-scooter dans la saison d'hiver, les pls ne maintiennent pas l'e-scooter en plein air durant la nuit et ne chargent pas l'e-scooter dans la température très basse. | |||||||||
4) Que devrait être noté à l'aide du l'e-scooter dans la saison d'été ? | |||||||||
Re : Pls ne gardent pas l'e-scooter sous la lumière du soleil forte, et ne chargent pas l'e-scooter sous la haute température. Ne chargez pas l'e-scooter juste après le conduire sous la haute température, et ne le chargez pas temps trop long (normalement environ 8 heures) |
|||||||||
5) Pouvons-nous continuer à conduire au l'e-scooter quand la puissance de batterie est basse ? | |||||||||
Re : Non, il sera néfaste à la vie de batterie, vous doit charger la batterie à temps. | |||||||||
6) Est-il néfaste à la batterie s'il est au-dessus de chargé ? | |||||||||
Re : Les batteries peuvent être gonflées et la vie de batterie viendra à l'extrémité d'en à l'avance si gardant employant la qualité inférieure ou le chargeur inégalé ou chargeant le temps trop long de batterie. | |||||||||
7) Quand la meilleure recharge de temps est-elle la batterie ? | |||||||||
Re : Quand elle montre ou près derrière le « L » endroit (du bas) sur l'affichage, ce sera la meilleure heure de recharger la batterie. | |||||||||
8) Est-il possible de changer seulement un ou deux PCs de la batterie pour le remplacement ? | |||||||||
Re : Dans un e-scooter, ce devrait être un ensemble complet de batterie (4 ou 5 ou 6 PCs ensemble), si un ou deux PCs décomposent, l'ensemble complet des batteries doit être remplacé ensemble, mais non seulement PC simple changeant. | |||||||||
9) Peut-il être le chargeur gardant avec l'e-scooter ? | |||||||||
Re : Non suggéré. L'e-scooter sera secousse sur la route rugueuse, si avec la charge dans elle, la charge sera secousse aussi bien, alors les composants dans le chargeur dériveront, il influencera les performances de remplissage font même la batterie endommagée (payez moins ou gonflé). |
OPAI, un de la plus grande fabrication de véhicule électrique, « OPAI » est 5 principaux la marque célèbre dans la porcelaine, nous fait bon accueil chaudement à votre visite.