|
|
Ventes & Support
Demande de soumission -
Select Language
|
|
|
|
Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | Moto électrique/scooter électrique de sport | Vitesse maximum: | 45-50 km/h |
|---|---|---|---|
| Puissance de moteur: | 800w/1500w/2000w | standard: | CE/EEC/DOT |
| Application: | E-Véhicule, nouvelle énergie | Distance de gamme: | 70 kilomètres |
| Batterie: | 60V/20AH, batterie au plomb 72V/30AH | D'entité: | Le double a mené la lumière |
| Marque de batterie: | Chaowei ou Tianneng | Marque de pneu: | CST |
| Frein: | F/R : disque /disc | ||
| Mettre en évidence: | moto électrique fraîche,moto de moteur électrique |
||
La moto électrique 10 de sports de brevet d'Opai avance le moteur petit à petit de l'alarme 2KW de la roue 60V/20AH 72V20AH d'alliage
OPY- MODÈLE DE BREVET D'EM005 GANGSTAR OPAI
| Article | Nom | Spec. | |
| 1 | Modèle | OPY-EM005 | |
| 2 | Dimension | 1870×660×1100 | millimètre |
| 3 | Distance centrale de roue | 1250 | millimètre |
| 4 | Clearacen de la terre | 165 | millimètre |
| 5 | Poids | 107 (60V) | Kilogramme |
| 6 | Poids sans battary | 64 | Kilogramme |
| 7 | Chargement | ≤75 | Kilogramme |
| 8 | Vitesse maximum | 50 | Km/h |
| 9 | Distacne de gamme | ≥70 | Kilomètre |
| 10 | Représentation d'accélération (100m) | 12 | s |
| 11 | S'élever | 10° | 0 |
| 12 | Intensité de la lumière principale avant | 4000 | cd |
| 13 | Angle de braquage | 43° gauches redressent 44° | 0 |
| 14 | Manière de freinage | Frein de main | |
| 15 | Manière de transmission | ﹨ | |
| 16 | Distance de frein (condition sèche) | 3 | m |
| 17 | Distance de frein (état humide) | 12 | m |
| 18 | Frein | frein à tambour du frein de disque frontφ220 rearφ110 | |
| 19 | Moyeu de roue (avant/arrière) | 10 pouces de roue d'alliage | |
| 20 | Pneu (avant/arrière) | Pneu du vide 14×3.2 | |
| 21 | Pression des pneus (avant/arrière) | 240-310 | Kpa |
| Moteur | ||||
| 1 | Type de moteur | moteur de 60/72V 120°10inches 800W-2000W C35 | ||
| 2 | Puissance | 800-2000W | W | |
| 3 | Vitesse de rotation | (590±10) | r/min | |
| 4 | Tension | 60/72V | V | |
| 5 | efficacité de moteur | ≥88% | ||
| Contrôleur | ||||
| 1 | longue protection de tension | 52(63) ±0.5 | V | |
| 2 | Protection de surintensité | 33 (30/35) ±1 | A | |
| 3 | Fonction d'alarme de voix | Double double alarme instantanée à distance | ||
| Chargeur | ||||
| 1 | Tension | 220/110 | V | |
| 2 | Puissance | 50 | Hertz |
Description :
1. Double lumière de LED
2. Grand frein de disque avant
3. Amortisseur de fumier : Avant - fourchette 30T hydraulique ; De retour-au-dessus de l'amortisseur hydraulique saisissant de fumier
4. Contrôleur : 12T/15T
5. Couleur : Facultatif
6. Temps de /leading de délai de livraison : a) dans un délai de 20-25 jours ouvrables après réception du dépôt ou du L/C pour 5000 unités.
7. Période de garantie : À partir de la date recevant les marchandises
8. Batterie/moteur/contrôleur/chargeur : 1 an pour la batterie au plomb ; 2 ans pour la batterie au lithium
9. D'autres pièces : 6 mois.![]()
![]()
La technologie d'OPAI, établie en 2003, est une professionnelle grand-mesuré et l'entreprise moderne de fabrication spécialisée dans des véhicules électriques avec la marque « OPAI » dans des sièges sociaux de China.With à Wuxi et quatre bases de production de branche Tianjin, Xuzhou Jiangsu, Taizhou Zhejiang et à Dongguan Guangdong, technologie d'OPAI couvre un domaine de plus de 150 000 mètres carrés et avec plus de 1 500 employés. La capacité de production annuelle est 1,5 millions d'unités d'e-moto de 2 roues /e-scooter/e-vélo et 0,2 millions d'unités des e-tricycles/des e-véhicules spéciaux. Avec environ 1500 débouchés couvrant 30 provinces et villes sur le marché intérieur, OPAI fait également l'exploration active sur le marché d'outre-mer.